中國光大銀行電子銀行業務收費表 | ||||||||||||||
業務類別 | 項目編號 | 收費項目 | 收費標準 | 服務內容 | 服務方式 | 功能 | 效果 | 價格類型 | 定價依據文件 | 備注 | ||||
一般標準 | 浮動范圍 | 優惠對象 | 優惠內容 | |||||||||||
電子銀行 | DZ0001 | 網銀本行異地轉賬 | 交易金額×0.5%,最低2元,最高20元 | 所有個人客戶/小微客戶 | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 網上銀行為客戶提供本行異地轉賬服務 | 客戶簽約網上銀行后需要開通對外轉賬功能 | 持有我行借記賬戶的客戶(含小微客戶),可以通過網上銀行向我行其他賬戶(異地)轉賬 | 方便快速完成轉賬 | 市場調節價 | ||||
本行黃金、白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
陽光i家卡 | 2016年12月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0002-01 | 同城網銀跨行轉賬(銀聯) | 5000元(含)以下每筆2元;5000元-5萬元(含)每筆3元;5-10萬元(含)每筆5元;10萬元以上每筆8元 | 本行白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | 網上銀行為客戶提供跨行同城銀聯卡轉賬服務 | 客戶簽約網上銀行后需要開通對外轉賬功能 | 持有我行銀聯借記卡的客戶,可以通過網上銀行向他行(同城)銀聯卡轉賬 | 轉賬信息填寫簡單,方便快捷 | 市場調節價 | ||||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0002-02 | 異地網銀跨行轉賬(銀聯) | 交易金額×0.5%,最低5元,最高50元 | 本行白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | 網上銀行為客戶提供跨行異地銀聯卡轉賬服務 | 客戶簽約網上銀行后需要開通對外轉賬功能 | 持有我行銀聯借記卡的客戶,可以通過網上銀行向他行(異地)銀聯卡轉賬 | 轉賬信息填寫簡單,方便快捷 | 市場調節價 | ||||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0002-03 | 同城/異地網銀跨行轉賬匯款(通過人行系統進行轉賬匯款) | 手續費:0.5元/筆; 電子匯劃費: (1)1萬元以下(含):5元/筆; (2)1萬元以上至10萬元(含):10元/筆; (3)10萬元以上至50萬元(含):15元/筆; (4)50萬元以上至100萬元(含):20元/筆; (5)100萬元以上,按匯劃金額的0.02‰收取,最高不超過200元。 | 所有個人客戶/小微客戶 | 優惠期間每筆2元(含手續費和電子匯劃費),優惠期截止時間另行通知 | 網上銀行為客戶提供同城/異地的跨行轉賬服務 | 客戶簽約網上銀行后需要開通對外轉賬功能 | 持有我行借記賬戶的客戶(含小微客戶),可以通過網上銀行向他行賬戶轉賬 | 支持行別最多,支持大額轉賬 | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | |||
本行白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0003-01 | 手機銀行本行異地轉賬 | 交易金額×0.5%,最低2元,最高20元 | 所有個人客戶 | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 手機銀行為客戶提供本行異地轉賬服務 | 客戶簽約手機銀行后需要開通對外轉賬功能 | 持有我行借記賬戶的客戶,可以通過手機銀行向我行其他卡片賬戶轉賬 | 方便快速完成轉賬 | 市場調節價 | ||||
本行黃金、白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
陽光i家卡 | 2016年12月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0003-02 | 同城/異地跨行轉賬手機銀行(通過人行系統進行轉賬匯款) | 手續費:0.5元/筆; 電子匯劃費: (1)1萬元以下(含):5元/筆; (2)1萬元以上至10萬元(含):10元/筆; (3)10萬元以上至50萬元(含):15元/筆; (4)50萬元以上至100萬元(含):20元/筆; (5)100萬元以上,按匯劃金額的0.02‰收取,最高不超過200元。 | 所有個人客戶 | 優惠期間免費,優惠期截止時間另行通知 | 手機銀行為客戶提供同城/異地的跨行轉賬服務 | 客戶簽約手機銀行后需要開通對外轉賬功能 | 持有我行借記賬戶的客戶,可以通過手機銀行向他行賬戶轉賬 | 方便快速完成轉賬 | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | |||
本行白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0004-01 | 電話銀行本行異地轉賬 | 交易金額×5‰,最低2元,最高20元 | 所有個人客戶 | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 為個人客戶提供異地本行電話銀行轉賬服務 | 電話銀行 | 為個人客戶提供異地本行轉賬便利 | 提高個人客戶資金管理 | 市場調節價 | ||||
本行黃金、白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
陽光i家卡 | 2016年12月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0004-02 | 同城/異地電話銀行跨行轉賬匯款(通過人行系統進行轉賬匯款) | 手續費:0.5元/筆; 電子匯劃費: (1)1萬元以下(含):5元/筆; (2)1萬元以上至10萬元(含):10元/筆; (3)10萬元以上至50萬元(含):15元/筆; (4)50萬元以上至100萬元(含):20元/筆; (5)100萬元以上,按匯劃金額的0.02‰收取,最高不超過200元。 | 所有個人客戶 | 優惠期間每筆2元(含手續費和電子匯劃費),優惠期截止時間另行通知 | 為個人客戶提供同城/異地跨行電話銀行轉賬匯款服務 | 電話銀行 | 為個人客戶提供跨行轉賬便利 | 提高個人客戶資金管理 | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | |||
本行白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0005-01 | 自助設備異地存款 | 免費 | 自助設備為客戶提供本行異地自助設備存款服務 | 本行客戶通過本行自助設備操作此功能。 | 幫助本行卡持卡人通過本行異地自助設備方便完成存款 | 幫助客戶方便快捷的存入現金 | 市場調節價 | ||||||
電子銀行 | DZ0005-02 | 自助設備異地取款 | 按交易額5‰收費,最低5元,最高25元 | 所有個人客戶 | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 自助設備為客戶提供本行異地ATM取款服務 | 本行客戶通過本行自助設備操作此功能 | 幫助本行卡持卡人通過本行異地自助設備方便完成取款 | 幫助客戶方便快捷的取出現金 | 市場調節價 | ||||
本行黃金、白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
陽光i家卡 | 2016年12月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0005-03 | 自助設備個人卡系統內異地轉賬 | 交易金額×5‰,最低2元,最高20元 | 所有個人客戶 | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 自助設備為客戶提供本行異地ATM轉賬服務 | 本行客戶在柜臺開通自助設備轉賬功能后,通過本行自助設備操作此功能 | 幫助本行卡持卡人通過本行自助設備方便向本行異地賬戶轉賬 | 幫助客戶提高資金使用效率,加快***頻率 | 市場調節價 | ||||
本行黃金、白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
陽光i家卡 | 2016年12月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0005-04 | 同城自助設備跨行轉賬 | 1萬元以下每筆3元,1-5萬元每筆5元 | 本行白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | 自助設備為客戶提供跨行ATM轉賬服務 | 本行客戶在柜臺開通自助設備轉賬功能后,通過自助設備操作此功能,轉入賬戶為同城他行賬戶 | 幫助本行卡持卡人通過自助設備方便向他行同城賬戶轉賬 | 幫助客戶提高資金使用效率,加快***頻率 | 市場調節價 | 銀聯《銀行卡跨行轉賬業務管理暫行辦法》(2003年9月19日中國銀聯業務管理委員會靠前屆靠前次會議通過) | |||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0005-05 | 異地自助設備跨行轉賬 | 0.5萬元以下1%最低5元,0.5-5萬元每筆50元 | 本行白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | 自助設備為客戶提供跨行異地ATM轉賬服務 | 本行客戶在柜臺開通自助設備轉賬功能后,通過自助設備操作此功能,轉入賬戶為異地他行賬戶 | 幫助本行卡持卡人通過自助設備方便向他行異地賬戶轉賬 | 幫助客戶提高資金使用效率,加快***頻率 | 市場調節價 | 銀聯《銀行卡跨行轉賬業務管理暫行辦法》(2003年9月20日中國銀聯業務管理委員會靠前屆靠前次會議通過) | |||
廣通卡(金卡) | 2016年5月31日前免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0005-06 | 自助設備拉卡拉支付寶充值碼購買 | 交易金額1%,最少2元,最高10元 | 自助設備為客戶提供拉卡拉支付寶充值碼購買服務 | 本行客戶通過本行自助設備操作此功能 | 幫助本行卡持卡人通過自助設備購買支付寶充值碼完成充值 | 幫助客戶充值 | 市場調節價 | ||||||
電子銀行 | DZ0005-07 | 自助設備金融IC卡電子現金本行異地圈存 | 2元/筆 | 自助設備為客戶提供金融IC卡電子現金異地圈存服務 | 客戶通過本行自助設備操作此功能 | 幫助本行持卡人通過本行異地自助設備存入一筆資金到金融IC卡電子現金賬戶 | 幫助客戶存一筆資金到金融IC卡的電子現金賬戶 | 市場調節價 | ||||||
電子銀行 | DZ0006 | 自助繳費機設備公共事業繳費手續費 | 他行卡2元/筆(僅限北京市) | 本行卡 | 免費 | 通過自助繳費機設備為客戶提供繳納各類費用的服務 | 通過自助繳費機設備自助服務 | 幫助持卡人通過繳費機設備繳納通訊費、公共事業費等 | 幫助持卡人通過繳費機設備繳納通訊費、公共事業費等 | 市場調節價 | 目前該業務僅在北京地區開展 | |||
電子銀行 | DZ0007 | 個人短信通 | 每個賬戶3元/月 | 所有個人客戶 | 目前為免費優惠期,具體收費時間另行通知經客戶確認同意后方收費 | 個人短信通”服務是我行通過手機短信的方式為個人客戶提供的賬戶信息提醒服務,當客戶簽約帳戶內活期資金發生變動時,我行將即時向客戶指定手機號碼發送短信提醒。目前可以對陽光借記卡、存貸合一卡儲蓄賬戶以及活期一本通進行簽約 | 手機短信 | 支持人民幣及外幣賬戶,最低起點通知金額為1元,可選擇是否通知賬戶余額 | 實時了解資金動向,防范資金風險 | 市場調節價 | ||||
本行黃金、白金、鉆石尊享、鉆石私享及以上客戶 | 免費 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0008 | 陽光令牌 | 工本費35元 | 所有客戶 | 優惠推廣期內對光大所有客戶免費。具體收費時間、收費規則另行通知 | 通過陽光令牌實現對單一客戶的跨渠道身份認證 | 持有我行陽光令牌的客戶,可對網上銀行、手機銀行、電話銀行等電子渠道實現統一身份認證 | 實現對網上銀行、手機銀行、電話銀行、電子支付的統一身份認證 | 安全、方便的跨渠道身份認證 | 市場調節價 | ||||
電子銀行 | DZ0009-01 | 企業網銀 | 安裝 | 初裝費免費(不再附贈USBKEY) | 輔導客戶設置網上銀行及下載和安裝相關程序 | **** | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | ||||||
電話指導 | 市場調節價 | |||||||||||||
電子銀行 | DZ0009-02 | USBKEY | 工本費25元/個 | 0-100% | 根據客戶綜合貢獻度給予優惠,優惠范圍0-100% | 提供對應的陽光網盾 | 登錄和交易時調用 | 存CA證書 | 加密、身份認證 | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | |||
電子銀行 | DZ0009-03 | CA證書 | 服務費100元/張/年 | 0-100% | 根據客戶綜合貢獻度給予優惠,優惠范圍0-100% | 為客戶提供中國金融認證中心頒發的CA證書 | 存客戶身份標識并對其電子交易進行數字簽名 | 數字簽名 | 加密、身份認證 | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | |||
電子銀行 | DZ0009-04 | 年服務費 | 專業版100元/客戶/年,查詢版免費 | 0-100% | 根據客戶綜合貢獻度給予優惠,優惠范圍0-100% | 提供企業網上銀行服務 | 借助網上銀行實時管理資金,并防范相關風險 | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | |||||
電子銀行 | DZ0010 | 銀企通 | 測試維護費 | 1500元/客戶/年 | 0-100% | 根據客戶綜合貢獻度給予優惠,優惠范圍0-100% | 提供銀行測試環境,配合進行銀企通測試;提供連接銀行網絡的安全代理軟件;提供銀企通維護服務 | 調通交易接口保證聯網安全保證穩定運營 | 市場調節價 | 2012年8月8日起執行 | ||||
電子銀行 | DZ0011-01 | 對公同城/異地跨行轉賬匯款(通過人行清算系統進行轉賬匯款) | 比照人行制定的電子匯劃收費標準基準價執行。即匯劃金額在1萬元以下(含1萬元)每筆收取5元,1萬元以上至10萬元每筆收取10元,10萬元以上至50萬元每筆收取15元,50萬元以上至100萬元每筆收取20元,100萬元以上每筆按匯劃金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元 | 0-100% | 根據客戶綜合貢獻度給予優惠,優惠范圍0-100% | 通過大額、小額、跨行互聯等支付系統,提供跨行轉賬服務 | 客戶提交網上銀行支付指令,由付款賬戶開戶行打印網上銀行支付憑證并** | 轉賬 | 市場調節價 | 比照人行制定的電子匯劃收費標準基準價執行。即按匯劃金額收取: | ||||
1萬(含)以下5元/筆 | ||||||||||||||
1—10萬10元/筆 | ||||||||||||||
10—50萬15元/筆 | ||||||||||||||
50—100萬20元/筆 | ||||||||||||||
100萬以上萬分之零點二,最高不超過200元 | ||||||||||||||
電子銀行 | DZ0011-02 | 對公同城票交轉賬 | 比照票據交換標準 | 0-100% | 根據客戶綜合貢獻度給予優惠,優惠范圍0-100% | 提供網上填寫票據的服務,并通過同城票交或電子票交實現票據交換和轉賬 | 同上 | 轉賬 | 市場調節價 | |||||
電子銀行 | DZ0011-03 | 對公本行轉賬 | 比照一柜通或電匯信匯標準 | 0-100% | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 提供本行轉賬服務 | 轉賬 | 市場調節價 | ||||||
電子銀行 | DZ0012 | 對公短信通 | 每賬戶每個手機號10元/月 | 0-100% | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 通過手機短信方式為單位客戶簽約賬戶提供賬戶資金變動信息提醒服務,目前可以對單位活期賬戶進行簽約 | 向客戶綁定手機號發送短信 | 支持本外幣賬戶,起點通知金額設置,是否通知賬戶余額 | 實時了解資金動向,防范資金風險 | 市場調節價 | ||||
電子銀行 | DZ0013 | 繳費業務代理結算 | 按照公共事業繳費項目對客戶的重要性、覆蓋范圍、發生頻次以及交易金額等情況與繳費單位簽訂協議,并按實際協議價格執行 | 繳費單位 | 繳費服務 | 為光大銀行自有渠道及與光大銀行合作的第三方公司渠道提供便捷繳費服務 | 客戶登錄相應渠道,選擇各地的繳費業務進行繳費,后端由光大銀行連接公共事業單位提供系統支持 | 不局限于銀行網點、7*24小時服務 | 市場調節價 | |||||
電子銀行 | DZ0014 | 電子商戶支付 | 按照電子支付商戶的市場影響力、客戶規模、風險控制能力、發生頻次以及交易金額等情況與電子商戶簽訂協議,并按實際協議價格執行 | 第三方支付公司等電子商戶 | 開放給商戶的電子支付*** | 互聯網、手機、電話、網銀等渠道 | 為電子商戶根據我行持卡人的支付請求,提供相應電子支付結算服務 | 不局限于銀行網點、7X24小時服務、安全、方便、快捷 | 市場調節價 | |||||
電子銀行 | DZ0015 | 銀聯互聯網代扣 | 公司業務 1、按筆收取。費率為2元/筆。被扣款賬戶僅支持借記卡。 2、按交易金額比例收取。借記卡按照交易金額的4‰收取,貸記卡按照交易金額的6.5‰收取,單筆手續費最低0.18元,上不封頂。 | 1、在我行開立基本結算戶的客戶;2、是我行分行級重點客戶;3、在我行有綜合授信的客戶;4、在我行開通的互聯網代扣業務類型為公共事業繳費的客戶;5、分行促銷優惠活動期間發展的客戶;6、在我行上一季度存款日均余額在50萬以上或結算筆數達到300筆以上或結算金額達到100萬以上的客戶; 7、通過我行互聯網代扣業務發生的交易達到月交易筆數3000筆以上或交易金額50萬以上的客戶 | 對符合要求的客戶,分行可適當減免收費;如減免其他客戶收費,分行需報總行電子銀行部審批(目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知) | 為客戶提供通過銀聯系統自動從他行賬戶扣款服務 | 網上銀行 | 為客戶提供通過銀聯系統自動從他行賬戶扣款服務 | 一次簽約,方便快捷自動從他行賬戶扣款 | 市場調節價 | ||||
個人業務 收費標準2元/筆 | 所有個人客戶 | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間另行通知 | 為客戶提供通過銀聯系統自動從他行賬戶扣款服務 | 網上銀行、手機銀行、電話銀行等渠道 | 為客戶提供通過銀聯系統自動從他行賬戶扣款服務 | |||||||||
電子銀行 | DZ0016 | 對公網銀批量代扣 | 1、按筆收取,0.5元/筆; 2、或按金額收取,費率為3‰; 3、或按協議價格收取。 | 0-100% | 所有客戶 | 目前為免費優惠期,優惠期截止時間將另行通知 | 提供批量代扣服務 | 網上銀行、銀企通 | 提供批量代扣服務 | 一次簽約,方便快捷自動從本行賬戶扣款 | 市場調節價 | |||
電子銀行 | DZ0017 | 對公網銀小額跨行代發 | 按筆收取,1元/筆, | 0-100% | 所有客戶 | 目前為優惠期,優惠折扣為五折,優惠期截止時間將另行通知 | 通過人行小額支付系統,提供小額批量跨行代發服務 | 網上銀行、銀企通 | 提供小額跨行代發服務 | 一次簽約,便捷、低成本的實現跨行代發和轉賬 | 市場調節價 |
注:
1、在未來時期,如對特定客戶、特定產品的優惠終止,將另行公示。
2、對于客戶所持的特定卡種,將不定期開展優惠活動。