LPR數據一覽
歷年LPR調整一覽表 | ||
日期 | 1Y | 5Y |
2024-10-21 | 3.10 | 3.60 |
2024-09-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-08-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-07-22 | 3.35 | 3.85 |
2024-06-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-05-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-04-22 | 3.45 | 3.95 |
2024-03-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-02-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-01-22 | 3.45 | 4.20 |
2023-12-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-09-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-21 | 3.65 | 4.30 |
(數據來源:中國貨幣網)
2024年10月21日,中國人民銀行官方網站公布了最新的貸款市場報價利率(LPR)。
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2024年10月21日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.10%,較上期相比下調25個基點;5年期以上LPR為3.60%,較上期相比下調25個基點。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。